OLA Plastic surgery · Breast · Nose · Eyes · Reoperation · OLA Plastic surgery · Breast · Nose · Eyes · Reoperation ·
OLA Plastic surgery · Breast · Nose · Eyes · Reoperation · OLA Plastic surgery · Breast · Nose · Eyes · Reoperation ·
의료법에 의거하여 비급여 진료비용을
아래와 같이 고지합니다.
대분류 | 중분류 | 소분류 | 진료비용 항목 | 항목별 가격정보 | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||||
기본진료료 | 눈성형 | 쌍꺼풀 | - | 절개 | vat 별도 | 1,500,000 | o | x | - | 2025-01-17 | ||
- | 비절개 | 1,200,000 | o | x | - | 2025-01-17 | ||||||
눈매교정 | - | 비절개 눈매교정술 | 1,200,000 | o | x | - | 2025-01-17 | |||||
- | 절개 눈매교정술 | 1,500,000 | o | x | - | 2025-01-17 | ||||||
트임술 | - | 앞트임 | 700,000 | o | x | - | 2025-01-17 | |||||
- | 뒤트임 | 900,000 | o | x | - | 2025-01-17 | ||||||
- | 윗트임 | 700,000 | o | x | - | 2025-01-17 | ||||||
- | 밑트임 | 1,200,000 | o | x | - | 2025-01-17 | ||||||
상안검 성형술 | - | 상안검 눈매교정술 | 1,800,000 | o | x | - | 2025-01-17 | |||||
하안검 성형술 | - | 하안검 | 1,800,000 | o | x | - | 2025-01-17 | |||||
눈썹하거상술 | - | 눈썹하거상 | 1,300,000 | o | x | - | 2025-01-17 | |||||
지방재배치 | - | 눈밑 재배치 | 1,300,000 | o | x | - | 2025-01-17 | |||||
코성형 | 개방형융비술 | - | 콧대+코끝(개방형) | vat 별도 | 3,000,000 | o | x | 상담 후 결정 | 2025-01-17 | |||
비개방형융비술 | - | 콧대+코끝(비개방형) | 2,000,000 | o | x | 상담 후 결정 | 2025-01-17 | |||||
코끝성형술 | - | 코끝성형(기본) | 2,200,000 | o | x | 상담 후 결정 | 2025-01-17 | |||||
기타교정술 | - | 기타 (복코,휜코,매부리등 추가시+50만) |
o | x | - | 2025-01-17 | ||||||
재수술 | - | 코재수술 | 4,000,000 | o | x | 상담 후 결정 | 2025-01-17 | |||||
가슴성형 | 유방확대술 | - | 가슴확대 | vat 별도 | 6,000,000 ~ 8,000,000 | o | x | - | 2025-01-17 | |||
유방하수교정술 | - | 유방하수 | 3,500,000 | o | x | - | 2025-01-17 | |||||
유방하수교정술 | - | 하수교정+보형물 | 8,500,000 ~ 10,500,000 | o | x | - | 2025-01-17 | |||||
함몰유두교정술 | - | 함몰유두 | 1,500,000 | o | x | - | 2025-01-17 | |||||
유방축소술 | - | 가슴축소술 | 8,000,000 | o | x | - | 2025-01-17 | |||||
지방이식 | 지방이식 | - | 얼굴전체 | vat 별도 | 1,500,000 | o | x | - | 2025-01-17 | |||
지방이식 | - | 한부위 | 1,000,000 | o | x | - | 2025-01-17 | |||||
주름제거술 | 리프팅 | - | 민트실(1줄) | vat 별도 | 100,000 | o | x | - | 2025-01-17 | |||
필러 | - | 국산1cc | vat 별도 | 100,000 | o | x | 종류에 따라 상이 | 2025-01-17 | ||||
- | 수입 1cc | 300,000 | o | x | 종류에 따라 상이 | 2025-01-17 | ||||||
- | 큐오필 1cc | 300,000 | o | x | 2025-01-17 | |||||||
보톡스 | - | 이마 | vat 별도 | 30,000 | o | x | 종류에따라상이 | 2025-01-17 | ||||
- | 미간 | 30,000 | o | x | - | 2025-01-17 | ||||||
- | 눈가 | 30,000 | o | x | - | 2025-01-17 | ||||||
- | 사각턱 | 50,000 | o | x | 종류에따라상이 | 2025-01-17 | ||||||
- | 스킨 | 150,000 | o | x | 종류에따라상이 | 2025-01-17 | ||||||
- | 종아리 승모근 | 150,000 | o | x | - | 2025-01-17 | ||||||
- | 턱끝(자갈턱) | 30,000 | o | x | 종류에따라상이 | 2025-01-17 | ||||||
- | 인중 | 80,000 | o | x | 종류에따라상이 | 2025-01-17 | ||||||
- | 입술(주름) | 30,000 | o | x | - | 2025-01-17 | ||||||
제증명 수수료 |
기타 | PDZ010000 | 일반진단서 | vat 포함 | 20,000 | o | x | - | 2025-01-17 | |||
PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | o | x | - | 2025-01-17 | ||||||
PDZ0110101 | 의무기록사본(1~5매) | 1,000 | o | x | - | 2025-01-17 | ||||||
PDZ0110101 | 의무기록사본 (6매이상 1장당) |
100 | o | x | - | 2025-01-17 | ||||||
PDZ0110004 | 진료기록영상(CT) 복사 | 10,000 | o | x | - | 2025-01-17 |
대분류 | 중분류 | 소분류 | 진료비용 항목 | 항목별 가격정보 | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||||
기본진료료 | 눈성형 | 쌍꺼풀 | - | 절개 | vat 별도 | 1,500,000 | o | x | - | 2025-01-17 | ||
- | 비절개 | 1,200,000 | o | x | - | 2025-01-17 | ||||||
눈매교정 | - | 비절개 눈매교정술 | 1,200,000 | o | x | - | 2025-01-17 | |||||
- | 절개 눈매교정술 | 1,500,000 | o | x | - | 2025-01-17 | ||||||
트임술 | - | 앞트임 | 700,000 | o | x | - | 2025-01-17 | |||||
- | 뒤트임 | 900,000 | o | x | - | 2025-01-17 | ||||||
- | 윗트임 | 700,000 | o | x | - | 2025-01-17 | ||||||
- | 밑트임 | 1,200,000 | o | x | - | 2025-01-17 | ||||||
상안검 성형술 | - | 상안검 눈매교정술 | 1,800,000 | o | x | - | 2025-01-17 | |||||
하안검 성형술 | - | 하안검 | 1,800,000 | o | x | - | 2025-01-17 | |||||
눈썹하거상술 | - | 눈썹하거상 | 1,300,000 | o | x | - | 2025-01-17 | |||||
지방재배치 | - | 눈밑 재배치 | 1,300,000 | o | x | - | 2025-01-17 | |||||
코성형 | 개방형융비술 | - | 콧대+코끝(개방형) | vat 별도 | 3,000,000 | o | x | 상담 후 결정 | 2025-01-17 | |||
비개방형융비술 | - | 콧대+코끝(비개방형) | 2,000,000 | o | x | 상담 후 결정 | 2025-01-17 | |||||
코끝성형술 | - | 코끝성형(기본) | 2,200,000 | o | x | 상담 후 결정 | 2025-01-17 | |||||
기타교정술 | - | 기타(복코,휜코,매부리등 추가시+50만) | o | x | - | 2025-01-17 | ||||||
재수술 | - | 코재수술 | 4,000,000 | o | x | 상담 후 결정 | 2025-01-17 | |||||
가슴성형 | 유방확대술 | - | 가슴확대 | vat 별도 | 6,000,000 ~ 8,000,000 | o | x | - | 2025-01-17 | |||
유방하수교정술 | - | 유방하수 | 3,500,000 | o | x | - | 2025-01-17 | |||||
유방하수교정술 | - | 하수교정+보형물 | 8,500,000 ~ 10,500,000 | o | x | - | 2025-01-17 | |||||
함몰유두교정술 | - | 함몰유두 | 1,500,000 | o | x | - | 2025-01-17 | |||||
유방축소술 | - | 가슴축소술 | 8,000,000 | o | x | - | 2025-01-17 | |||||
지방이식 | 지방이식 | - | 얼굴전체 | vat 별도 | 1,500,000 | o | x | - | 2025-01-17 | |||
지방이식 | - | 한부위 | 1,000,000 | o | x | - | 2025-01-17 | |||||
주름제거술 | 리프팅 | - | 민트실(1줄) | vat 별도 | 100,000 | o | x | - | 2025-01-17 | |||
필러 | - | 국산1cc | vat 별도 | 100,000 | o | x | 종류에 따라 상이 | 2025-01-17 | ||||
- | 수입 1cc | 300,000 | o | x | 종류에 따라 상이 | 2025-01-17 | ||||||
- | 큐오필 1cc | 300,000 | o | x | 2025-01-17 | |||||||
보톡스 | - | 이마 | vat 별도 | 30,000 | o | x | 종류에 따라 상이 | 2025-01-17 | ||||
- | 미간 | 30,000 | o | x | - | 2025-01-17 | ||||||
- | 눈가 | 30,000 | o | x | - | 2025-01-17 | ||||||
- | 사각턱 | 50,000 | o | x | 종류에 따라 상이 | 2025-01-17 | ||||||
- | 스킨 | 150,000 | o | x | 종류에 따라 상이 | 2025-01-17 | ||||||
- | 종아리 승모근 | 150,000 | o | x | - | 2025-01-17 | ||||||
- | 턱끝(자갈턱) | 30,000 | o | x | 종류에 따라 상이 | 2025-01-17 | ||||||
- | 인중 | 80,000 | o | x | 종류에 따라 상이 | 2025-01-17 | ||||||
- | 입술(주름) | 30,000 | o | x | - | 2025-01-17 |
대분류 | 중분류 | 소분류 | 진료비용 항목 | 항목별 가격정보 | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||||
제증명 수수료 | 기타 | PDZ010000 | 일반진단서 | vat 포함 | 20,000 | o | x | - | 2025-01-17 | |||
PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | o | x | - | 2025-01-17 | ||||||
PDZ0110101 | 의무기록사본(1~5매) | 1,000 | o | x | - | 2025-01-17 | ||||||
PDZ0110101 | 의무기록사본(6매이상 1장당) | 100 | o | x | - | 2025-01-17 | ||||||
PDZ0110004 | 진료기록영상(CT) 복사 | 10,000 | o | x | - | 2025-01-17 |